| Date | 1989 |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | son |
| Cote | 264-1-16 |
| Date | 1989 |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | son |
| Cote | 265-1-16 |
| Date | 1989 |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | son |
| Cote | 266-1-16 |
| Date | 1989 |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | son |
| Cote | 267-1-16 |
| Date | 1989 |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | son |
| Cote | 268-1-16 |
| Date | 1989 |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | son |
| Cote | 269-1-16 |
| Date | 1989 |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | son |
| Cote | 270-1-16 |
| Date | non daté |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | son |
| Cote | 271-1-16 |
| Date | 1989 |
| Continent | OR |
| Media | son |
| Cote | 272-6-16 |
| Date | 1989 |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | son |
| Cote | 273-1-16 |
Réalisation Philippe Prévot dans les studios de LIMCA à Auch.